商品名 | 取引 | 建玉日付 | 建玉時間 | 建玉値 | 仕切日付 | 仕切時間 | 仕切値 | Tick 損益 |
USDJPY | -1 | 2017/9/26 | 7:33:33 PM | 111.824 | 2017/9/26 | 7:35:09 PM | 111.86 | -3.6 |
USDJPY | 1 | 2017/9/26 | 7:35:58 PM | 111.85 | 2017/9/26 | 9:44:17 PM | 112.05 | 20 |
USDJPY | -1 | 2017/9/26 | 9:50:07 PM | 112.073 | 2017/9/26 | 9:52:41 PM | 112.11 | -3.7 |
USDJPY | -1 | 2017/9/26 | 9:53:00 PM | 112.116 | 2017/9/26 | 9:55:04 PM | 112.147 | -3.1 |
USDJPY | -1 | 2017/9/26 | 9:55:15 PM | 112.146 | 2017/9/26 | 10:36:19 PM | 112.222 | -7.6 |
マーケット
ドル円です。
戦略
[戦略]
Moving Average
[チャート]
1day, 1h, 5min
[ニューズ]
北朝鮮の問題
衆議院解散
資金管理
[レードリスク]
-10pips/回まで
[一日リスク]
最大トレード回数:5回、もしくは-15pipsの損切で終了
本日のトレード結果
[獲得pips]
+2pips
[トレード数]
5回
振り返り
[何が良かったか]
良いところは無かった。
[何が悪かったか]
戦略どおり動けなかった。
[改善点]
戦略どおり動くこと。
[学習成果]
改善点をしっかり守れば、より良いパフォーマンスが発揮される。