商品名 | 取引 | 建玉日付 | 建玉時間 | 建玉値 | 仕切日付 | 仕切時間 | 仕切値 | Tick 損益 |
USDJPY | 1 | 25/09/2017 | 1:54:18 PM | 112.25 | 25/09/2017 | 2:17:34 PM | 112.27 | 1.6 |
USDJPY | 1 | 25/09/2017 | 2:46:25 PM | 112.26 | 25/09/2017 | 2:50:22 PM | 112.23 | -3.1 |
USDJPY | -1 | 25/09/2017 | 2:55:35 PM | 112.2 | 25/09/2017 | 2:57:32 PM | 112.22 | -1.7 |
USDJPY | 1 | 25/09/2017 | 2:57:38 PM | 112.22 | 25/09/2017 | 3:01:04 PM | 112.22 | 0 |
USDJPY | -1 | 25/09/2017 | 3:02:48 PM | 112.21 | 25/09/2017 | 3:04:24 PM | 112.23 | -2.2 |
USDJPY | 1 | 25/09/2017 | 3:04:31 PM | 112.24 | 25/09/2017 | 3:06:14 PM | 112.22 | -2.3 |
USDJPY | -1 | 25/09/2017 | 3:06:28 PM | 112.2 | 25/09/2017 | 3:07:49 PM | 112.15 | 5.1 |
USDJPY | -1 | 25/09/2017 | 3:07:57 PM | 112.13 | 25/09/2017 | 3:09:13 PM | 112.11 | 1.1 |
USDJPY | 1 | 25/09/2017 | 3:10:49 PM | 112.15 | 25/09/2017 | 3:12:48 PM | 112.15 | 0.3 |
USDJPY | -1 | 25/09/2017 | 3:13:05 PM | 112.15 | 25/09/2017 | 3:16:15 PM | 112.19 | -4 |
USDJPY | 1 | 25/09/2017 | 3:16:24 PM | 112.21 | 25/09/2017 | 3:25:19 PM | 112.23 | 2.2 |
USDJPY | 1 | 25/09/2017 | 3:26:16 PM | 112.26 | 25/09/2017 | 3:27:52 PM | 112.23 | -2.3 |
USDJPY | 1 | 25/09/2017 | 3:28:17 PM | 112.25 | 25/09/2017 | 3:35:19 PM | 112.24 | -0.3 |
USDJPY | 1 | 25/09/2017 | 3:36:03 PM | 112.26 | 25/09/2017 | 3:41:57 PM | 112.27 | 1.6 |
USDJPY | -1 | 25/09/2017 | 3:43:13 PM | 112.27 | 25/09/2017 | 3:46:50 PM | 112.28 | -1.3 |
USDJPY | 1 | 25/09/2017 | 3:47:04 PM | 112.28 | 25/09/2017 | 3:50:18 PM | 112.25 | -2.8 |
USDJPY | -1 | 25/09/2017 | 3:51:21 PM | 112.24 | 25/09/2017 | 3:51:53 PM | 112.25 | -0.9 |
マーケット
ドル円です。
戦略
14:00~18:00
高値圏での調整完了後の更なる上昇を狙う。条件が揃えば5分MACDに沿って、5分MA4にストップを置いて流れに着いていく戦略。
イグジット後は、とりあえず席を立つ。
もみ合いの見極め、次トレードのエントリーサインの確認
[インディケーター]
時間足・5分足・1分足 MA、MACD
[チャート]
日足、4時間足、時間足、5分足、1分足
[サポートとレジスタンス]
112.180円 112.280円
[ニュース]
特になし
資金管理
-5pips/回まで
[一日リスク]
最大トレード回数:無し、もしくは-15pipsの損切で終了
本日のトレード結果
[トレード数]
17回
振り返り
[何が悪かったか]
途中からトレードルールと手順がおろそかになる。→トレード回数が多くなる。
→トレード回数が多くなる。
[改善点]
トレード戦略ルールと手順を守る。
[学習成果]
特になし。